This page gives a tool which can be used to calculate the likelihood of incidental vocabulary learning of academic vocabulary (AWL) and technical vocabulary (SVL) via extensive reading or viewing in a given time frame. This is modified from data by Clarence Green, from a 2022 article published in Language Learning & Technology.
Based on 30 minutes of reading per day, over 12 months, you will spend 183 hours reading. At a rate of 200 words per minute, you will read a total of 2,190,000 words.
The table below shows words you are likely to encounter enough times (green) and
ones you are not likely to encounter enough (red), based on 6, 12 and 20 encounters.
| Rank | SVL word | Sub- list | Frequency per million |
6x input | 12x input | 20x input | |||
| # words needed | # hours @200 wpm | # words needed | # hours @200 wpm | # words needed | # hours @200 wpm | ||||
| 1 | found | 9 | 520.99 | 11,516 | 0.96 | 23,033 | 1.92 | 38,388 | 3.2 |
| 2 | final | 2 | 371.18 | 16,165 | 1.35 | 32,329 | 2.69 | 53,882 | 4.49 |
| 3 | job | 4 | 318.89 | 18,815 | 1.57 | 37,631 | 3.14 | 62,718 | 5.23 |
| 4 | couple | 7 | 226.13 | 26,533 | 2.21 | 53,067 | 4.42 | 88,445 | 7.37 |
| 5 | respond | 1 | 140.06 | 42,839 | 3.57 | 85,678 | 7.14 | 142,797 | 11.9 |
| 6 | ignorant | 6 | 131.25 | 45,715 | 3.81 | 91,429 | 7.62 | 152,382 | 12.7 |
| 7 | area | 1 | 128.56 | 46,669 | 3.89 | 93,339 | 7.78 | 155,564 | 12.96 |
| 8 | shift | 3 | 123.66 | 48,518 | 4.04 | 97,037 | 8.09 | 161,728 | 13.48 |
| 9 | sex | 3 | 123.15 | 48,722 | 4.06 | 97,445 | 8.12 | 162,408 | 13.53 |
| 10 | secure | 2 | 122.02 | 49,174 | 4.1 | 98,348 | 8.2 | 163,913 | 13.66 |
| 11 | obvious | 4 | 121.5 | 49,384 | 4.12 | 98,767 | 8.23 | 164,612 | 13.72 |
| 12 | approach | 1 | 118.95 | 50,440 | 4.2 | 100,880 | 8.41 | 168,133 | 14.01 |
| 13 | aware | 5 | 105.1 | 57,087 | 4.76 | 114,174 | 9.51 | 190,289 | 15.86 |
| 14 | despite | 4 | 104.77 | 57,266 | 4.77 | 114,533 | 9.54 | 190,888 | 15.91 |
| 15 | brief | 6 | 103.17 | 58,156 | 4.85 | 116,311 | 9.69 | 193,852 | 16.15 |
| 16 | create | 1 | 102.51 | 58,530 | 4.88 | 117,059 | 9.75 | 195,099 | 16.26 |
| 17 | detect | 8 | 101 | 59,403 | 4.95 | 118,807 | 9.9 | 198,011 | 16.5 |
| 18 | team | 9 | 98.13 | 61,143 | 5.1 | 122,286 | 10.19 | 203,810 | 16.98 |
| 19 | image | 5 | 97.75 | 61,379 | 5.11 | 122,757 | 10.23 | 204,595 | 17.05 |
| 20 | remove | 3 | 96.53 | 62,157 | 5.18 | 124,315 | 10.36 | 207,191 | 17.27 |
| 21 | normal | 2 | 95.35 | 62,925 | 5.24 | 125,850 | 10.49 | 209,751 | 17.48 |
| 22 | file | 7 | 94.46 | 63,522 | 5.29 | 127,043 | 10.59 | 211,738 | 17.64 |
| 23 | focus | 2 | 90.92 | 65,990 | 5.5 | 131,980 | 11 | 219,967 | 18.33 |
| 24 | odd | 10 | 90.69 | 66,161 | 5.51 | 132,323 | 11.03 | 220,538 | 18.38 |
| 25 | survive | 7 | 89.89 | 66,751 | 5.56 | 133,502 | 11.13 | 222,503 | 18.54 |
| 26 | involve | 1 | 89.75 | 66,856 | 5.57 | 133,712 | 11.14 | 222,853 | 18.57 |
| 27 | assume | 1 | 89.09 | 67,351 | 5.61 | 134,702 | 11.23 | 224,503 | 18.71 |
| 28 | apparent | 4 | 88.05 | 68,144 | 5.68 | 136,287 | 11.36 | 227,146 | 18.93 |
| 29 | investigate | 4 | 86.97 | 68,993 | 5.75 | 137,985 | 11.5 | 229,976 | 19.16 |
| 30 | reveal | 6 | 84 | 71,431 | 5.95 | 142,861 | 11.91 | 238,102 | 19.84 |
| 31 | evident | 1 | 82.54 | 72,694 | 6.06 | 145,389 | 12.12 | 242,315 | 20.19 |
| 32 | compute | 2 | 79.38 | 75,585 | 6.3 | 151,170 | 12.6 | 251,950 | 21 |
| 33 | maximise | 3 | 78.77 | 76,173 | 6.35 | 152,345 | 12.7 | 253,909 | 21.16 |
| 34 | visible | 7 | 78.06 | 76,862 | 6.41 | 153,724 | 12.81 | 256,207 | 21.35 |
| 35 | partner | 3 | 77.45 | 77,470 | 6.46 | 154,940 | 12.91 | 258,233 | 21.52 |
| 36 | major | 1 | 77.36 | 77,564 | 6.46 | 155,129 | 12.93 | 258,548 | 21.55 |
| 37 | design | 2 | 77.21 | 77,706 | 6.48 | 155,413 | 12.95 | 259,021 | 21.59 |
| 38 | assist | 2 | 76.04 | 78,910 | 6.58 | 157,820 | 13.15 | 263,033 | 21.92 |
| 39 | convince | 10 | 75.71 | 79,254 | 6.6 | 158,507 | 13.21 | 264,179 | 22.01 |
| 40 | chapter | 2 | 75.47 | 79,501 | 6.63 | 159,002 | 13.25 | 265,003 | 22.08 |
| 41 | feature | 2 | 75.14 | 79,850 | 6.65 | 159,700 | 13.31 | 266,166 | 22.18 |
| 42 | style | 5 | 70.71 | 84,851 | 7.07 | 169,701 | 14.14 | 282,835 | 23.57 |
| 43 | identify | 1 | 69.86 | 85,880 | 7.16 | 171,761 | 14.31 | 286,268 | 23.86 |
| 44 | release | 7 | 69.44 | 86,405 | 7.2 | 172,810 | 14.4 | 288,016 | 24 |
| 45 | require | 1 | 68.73 | 87,293 | 7.27 | 174,586 | 14.55 | 290,977 | 24.25 |
| 46 | react | 3 | 67.18 | 89,313 | 7.44 | 178,626 | 14.89 | 297,711 | 24.81 |
| 47 | relax | 9 | 67.09 | 89,439 | 7.45 | 178,877 | 14.91 | 298,129 | 24.84 |
| 48 | seek | 2 | 66.1 | 90,777 | 7.56 | 181,555 | 15.13 | 302,591 | 25.22 |
| 49 | contact | 5 | 65.58 | 91,495 | 7.62 | 182,989 | 15.25 | 304,982 | 25.42 |
| 50 | issue | 1 | 65.06 | 92,223 | 7.69 | 184,447 | 15.37 | 307,412 | 25.62 |
| 51 | definite | 7 | 64.68 | 92,761 | 7.73 | 185,522 | 15.46 | 309,203 | 25.77 |
| 52 | comment | 3 | 64.4 | 93,168 | 7.76 | 186,336 | 15.53 | 310,560 | 25.88 |
| 53 | uniform | 8 | 64.31 | 93,304 | 7.78 | 186,609 | 15.55 | 311,015 | 25.92 |
| 54 | locate | 3 | 63.41 | 94,622 | 7.89 | 189,243 | 15.77 | 315,405 | 26.28 |
| 55 | vision | 9 | 63.22 | 94,904 | 7.91 | 189,807 | 15.82 | 316,345 | 26.36 |
| 56 | eventual | 8 | 63.03 | 95,187 | 7.93 | 190,375 | 15.86 | 317,291 | 26.44 |
| 57 | physical | 3 | 62.75 | 95,616 | 7.97 | 191,232 | 15.94 | 318,720 | 26.56 |
| 58 | tense | 8 | 62.66 | 95,760 | 7.98 | 191,520 | 15.96 | 319,200 | 26.6 |
| 59 | trace | 6 | 62.23 | 96,412 | 8.03 | 192,825 | 16.07 | 321,374 | 26.78 |
| 60 | legal | 1 | 61.38 | 97,744 | 8.15 | 195,488 | 16.29 | 325,814 | 27.15 |
| 61 | appreciate | 8 | 61.05 | 98,272 | 8.19 | 196,544 | 16.38 | 327,574 | 27.3 |
| 62 | abandon | 8 | 60.82 | 98,653 | 8.22 | 197,305 | 16.44 | 328,842 | 27.4 |
| 63 | intense | 8 | 60.16 | 99,734 | 8.31 | 199,468 | 16.62 | 332,447 | 27.7 |
| 64 | tape | 6 | 59.92 | 100,126 | 8.34 | 200,253 | 16.69 | 333,754 | 27.81 |
| 65 | occur | 1 | 59.74 | 100,442 | 8.37 | 200,884 | 16.74 | 334,807 | 27.9 |
| 66 | assure | 9 | 59.31 | 101,160 | 8.43 | 202,320 | 16.86 | 337,200 | 28.1 |
| 67 | display | 6 | 58.84 | 101,970 | 8.5 | 203,940 | 17 | 339,900 | 28.33 |
| 68 | project | 4 | 58.79 | 102,052 | 8.5 | 204,104 | 17.01 | 340,173 | 28.35 |
| 69 | grant | 4 | 58.23 | 103,043 | 8.59 | 206,085 | 17.17 | 343,475 | 28.62 |
| 70 | reside | 2 | 57.24 | 104,824 | 8.74 | 209,647 | 17.47 | 349,412 | 29.12 |
| 71 | grade | 7 | 56.67 | 105,869 | 8.82 | 211,738 | 17.64 | 352,897 | 29.41 |
| 72 | medical | 5 | 56.11 | 106,936 | 8.91 | 213,872 | 17.82 | 356,453 | 29.7 |
| 73 | instruct | 6 | 55.92 | 107,296 | 8.94 | 214,592 | 17.88 | 357,654 | 29.8 |
| 74 | energy | 5 | 55.78 | 107,568 | 8.96 | 215,136 | 17.93 | 358,560 | 29.88 |
| 75 | indicate | 1 | 55.35 | 108,392 | 9.03 | 216,784 | 18.07 | 361,307 | 30.11 |
| 76 | previous | 2 | 54.79 | 109,510 | 9.13 | 219,021 | 18.25 | 365,035 | 30.42 |
| 77 | professional | 4 | 54.18 | 110,748 | 9.23 | 221,497 | 18.46 | 369,161 | 30.76 |
| 78 | concentrate | 4 | 54.08 | 110,941 | 9.25 | 221,883 | 18.49 | 369,804 | 30.82 |
| 79 | edit | 6 | 53.42 | 112,311 | 9.36 | 224,622 | 18.72 | 374,370 | 31.2 |
| 80 | assign | 6 | 53.05 | 113,109 | 9.43 | 226,218 | 18.85 | 377,030 | 31.42 |
| 81 | community | 2 | 51.3 | 116,952 | 9.75 | 233,904 | 19.49 | 389,840 | 32.49 |
| 82 | emerge | 4 | 50.97 | 117,709 | 9.81 | 235,417 | 19.62 | 392,362 | 32.7 |
| 83 | occupy | 4 | 50.88 | 117,926 | 9.83 | 235,853 | 19.65 | 393,088 | 32.76 |
| 84 | constant | 3 | 50.5 | 118,807 | 9.9 | 237,613 | 19.8 | 396,022 | 33 |
| 85 | estate | 6 | 50.27 | 119,363 | 9.95 | 238,727 | 19.89 | 397,878 | 33.16 |
| 86 | precise | 5 | 50.22 | 119,475 | 9.96 | 238,950 | 19.91 | 398,251 | 33.19 |
| 87 | expose | 5 | 49.8 | 120,493 | 10.04 | 240,985 | 20.08 | 401,642 | 33.47 |
| 88 | intelligent | 6 | 49.7 | 120,721 | 10.06 | 241,442 | 20.12 | 402,403 | 33.53 |
| 89 | commit | 4 | 49.65 | 120,835 | 10.07 | 241,671 | 20.14 | 402,785 | 33.57 |
| 90 | deny | 7 | 49.32 | 121,643 | 10.14 | 243,287 | 20.27 | 405,478 | 33.79 |
| 91 | vehicle | 8 | 49.28 | 121,760 | 10.15 | 243,519 | 20.29 | 405,866 | 33.82 |
| 92 | schedule | 8 | 49.23 | 121,876 | 10.16 | 243,752 | 20.31 | 406,254 | 33.85 |
| 93 | process | 1 | 49.14 | 122,110 | 10.18 | 244,220 | 20.35 | 407,033 | 33.92 |
| 94 | publish | 3 | 48.85 | 122,816 | 10.23 | 245,633 | 20.47 | 409,388 | 34.12 |
| 95 | military | 9 | 48.85 | 122,816 | 10.23 | 245,633 | 20.47 | 409,388 | 34.12 |
| 96 | adjust | 5 | 48.34 | 124,133 | 10.34 | 248,266 | 20.69 | 413,777 | 34.48 |
| 97 | section | 1 | 48.1 | 124,741 | 10.4 | 249,482 | 20.79 | 415,803 | 34.65 |
| 98 | challenge | 5 | 47.96 | 125,109 | 10.43 | 250,217 | 20.85 | 417,029 | 34.75 |
| 99 | mental | 5 | 46.45 | 129,169 | 10.76 | 258,338 | 21.53 | 430,563 | 35.88 |
| 100 | inspect | 8 | 46.36 | 129,432 | 10.79 | 258,863 | 21.57 | 431,438 | 35.95 |
| 101 | adult | 7 | 45.74 | 131,164 | 10.93 | 262,329 | 21.86 | 437,215 | 36.43 |
| 102 | period | 1 | 45.6 | 131,571 | 10.96 | 263,142 | 21.93 | 438,570 | 36.55 |
| 103 | attach | 6 | 45.41 | 132,117 | 11.01 | 264,234 | 22.02 | 440,389 | 36.7 |
| 104 | task | 3 | 45.32 | 132,391 | 11.03 | 264,783 | 22.07 | 441,305 | 36.78 |
| 105 | decade | 7 | 44.75 | 134,064 | 11.17 | 268,128 | 22.34 | 446,879 | 37.24 |
| 106 | plus | 8 | 44.61 | 134,488 | 11.21 | 268,977 | 22.41 | 448,295 | 37.36 |
| 107 | maintain | 2 | 44.52 | 134,773 | 11.23 | 269,546 | 22.46 | 449,244 | 37.44 |
| 108 | range | 2 | 44.43 | 135,059 | 11.25 | 270,118 | 22.51 | 450,197 | 37.52 |
| 109 | register | 3 | 44.19 | 135,779 | 11.31 | 271,558 | 22.63 | 452,596 | 37.72 |
| 110 | proceed | 1 | 43.62 | 137,538 | 11.46 | 275,077 | 22.92 | 458,462 | 38.21 |
| 111 | enormous | 10 | 43.44 | 138,135 | 11.51 | 276,270 | 23.02 | 460,450 | 38.37 |
| 112 | construct | 2 | 42.63 | 140,730 | 11.73 | 281,460 | 23.46 | 469,100 | 39.09 |
| 113 | series | 4 | 42.26 | 141,985 | 11.83 | 283,970 | 23.66 | 473,284 | 39.44 |
| 114 | drama | 8 | 41.69 | 143,910 | 11.99 | 287,821 | 23.99 | 479,701 | 39.98 |
| 115 | equip | 7 | 41.5 | 144,564 | 12.05 | 289,127 | 24.09 | 481,879 | 40.16 |
| 116 | injure | 2 | 41.27 | 145,389 | 12.12 | 290,778 | 24.23 | 484,629 | 40.39 |
| 117 | generation | 5 | 41.22 | 145,555 | 12.13 | 291,110 | 24.26 | 485,183 | 40.43 |
| 118 | finance | 1 | 41.17 | 145,722 | 12.14 | 291,443 | 24.29 | 485,738 | 40.48 |
| 119 | site | 2 | 41.03 | 146,223 | 12.19 | 292,447 | 24.37 | 487,411 | 40.62 |
| 120 | credit | 2 | 41.03 | 146,223 | 12.19 | 292,447 | 24.37 | 487,411 | 40.62 |
| 121 | conclude | 2 | 40.89 | 146,729 | 12.23 | 293,458 | 24.45 | 489,096 | 40.76 |
| 122 | similar | 1 | 40.7 | 147,408 | 12.28 | 294,816 | 24.57 | 491,360 | 40.95 |
| 123 | reluctance | 10 | 40.7 | 147,408 | 12.28 | 294,816 | 24.57 | 491,360 | 40.95 |
| 124 | role | 1 | 40.56 | 147,922 | 12.33 | 295,843 | 24.65 | 493,072 | 41.09 |
| 125 | target | 5 | 40.51 | 148,094 | 12.34 | 296,187 | 24.68 | 493,646 | 41.14 |
| 126 | circumstance | 3 | 40.04 | 149,836 | 12.49 | 299,672 | 24.97 | 499,453 | 41.62 |
| 127 | purchase | 2 | 39.1 | 153,447 | 12.79 | 306,893 | 25.57 | 511,488 | 42.62 |
| 128 | pursue | 5 | 38.87 | 154,376 | 12.86 | 308,753 | 25.73 | 514,588 | 42.88 |
| 129 | authority | 1 | 38.82 | 154,564 | 12.88 | 309,128 | 25.76 | 515,213 | 42.93 |
| 130 | fee | 6 | 38.21 | 157,041 | 13.09 | 314,083 | 26.17 | 523,471 | 43.62 |
| 131 | collapse | 10 | 38.02 | 157,820 | 13.15 | 315,640 | 26.3 | 526,066 | 43.84 |
| 132 | medium | 9 | 37.83 | 158,606 | 13.22 | 317,212 | 26.43 | 528,687 | 44.06 |
| 133 | recover | 6 | 37.64 | 159,400 | 13.28 | 318,800 | 26.57 | 531,333 | 44.28 |
| 134 | capable | 6 | 37.59 | 159,600 | 13.3 | 319,200 | 26.6 | 531,999 | 44.33 |
| 135 | source | 1 | 37.45 | 160,202 | 13.35 | 320,404 | 26.7 | 534,007 | 44.5 |
| 136 | labour | 1 | 37.45 | 160,202 | 13.35 | 320,404 | 26.7 | 534,007 | 44.5 |
| 137 | predict | 4 | 37.31 | 160,809 | 13.4 | 321,618 | 26.8 | 536,029 | 44.67 |
| 138 | expert | 6 | 37.31 | 160,809 | 13.4 | 321,618 | 26.8 | 536,029 | 44.67 |
| 139 | anticipate | 9 | 37.26 | 161,012 | 13.42 | 322,024 | 26.84 | 536,707 | 44.73 |
| 140 | depress | 10 | 37.12 | 161,625 | 13.47 | 323,250 | 26.94 | 538,750 | 44.9 |
| 141 | tradition | 2 | 37.08 | 161,831 | 13.49 | 323,661 | 26.97 | 539,435 | 44.95 |
| 142 | item | 2 | 36.98 | 162,243 | 13.52 | 324,486 | 27.04 | 540,809 | 45.07 |
| 143 | contract | 1 | 36.98 | 162,243 | 13.52 | 324,486 | 27.04 | 540,809 | 45.07 |
| 144 | confirm | 7 | 36.56 | 164,124 | 13.68 | 328,249 | 27.35 | 547,082 | 45.59 |
| 145 | percent | 1 | 36.27 | 165,403 | 13.78 | 330,807 | 27.57 | 551,345 | 45.95 |
| 146 | research | 1 | 35.8 | 167,580 | 13.97 | 335,159 | 27.93 | 558,599 | 46.55 |
| 147 | accompany | 8 | 35.66 | 168,244 | 14.02 | 336,488 | 28.04 | 560,813 | 46.73 |
| 148 | route | 9 | 35.43 | 169,363 | 14.11 | 338,725 | 28.23 | 564,542 | 47.05 |
| 149 | code | 4 | 35.05 | 171,184 | 14.27 | 342,367 | 28.53 | 570,612 | 47.55 |
| 150 | somewhat | 7 | 34.48 | 173,990 | 14.5 | 347,980 | 29 | 579,966 | 48.33 |
| 151 | link | 3 | 34.34 | 174,706 | 14.56 | 349,412 | 29.12 | 582,353 | 48.53 |
| 152 | establish | 1 | 34.06 | 176,156 | 14.68 | 352,312 | 29.36 | 587,186 | 48.93 |
| 153 | encounter | 10 | 33.73 | 177,878 | 14.82 | 355,756 | 29.65 | 592,926 | 49.41 |
| 154 | confer | 4 | 33.45 | 179,381 | 14.95 | 358,762 | 29.9 | 597,937 | 49.83 |
| 155 | available | 1 | 33.02 | 181,684 | 15.14 | 363,368 | 30.28 | 605,614 | 50.47 |
| 156 | appropriate | 2 | 32.84 | 182,727 | 15.23 | 365,454 | 30.45 | 609,089 | 50.76 |
| 157 | significant | 1 | 32.69 | 183,517 | 15.29 | 367,033 | 30.59 | 611,722 | 50.98 |
| 158 | invest | 2 | 32.46 | 184,848 | 15.4 | 369,697 | 30.81 | 616,162 | 51.35 |
| 159 | licence | 5 | 32.32 | 185,657 | 15.47 | 371,314 | 30.94 | 618,856 | 51.57 |
| 160 | distinct | 2 | 32.13 | 186,746 | 15.56 | 373,492 | 31.12 | 622,486 | 51.87 |
| 161 | communicate | 4 | 32.08 | 187,020 | 15.59 | 374,040 | 31.17 | 623,400 | 51.95 |
| 162 | culture | 2 | 31.99 | 187,571 | 15.63 | 375,142 | 31.26 | 625,236 | 52.1 |
| 163 | aid | 7 | 31.75 | 188,962 | 15.75 | 377,925 | 31.49 | 629,874 | 52.49 |
| 164 | select | 2 | 31.61 | 189,807 | 15.82 | 379,614 | 31.63 | 632,691 | 52.72 |
| 165 | document | 3 | 31.42 | 190,945 | 15.91 | 381,891 | 31.82 | 636,485 | 53.04 |
| 166 | specific | 1 | 31.09 | 192,971 | 16.08 | 385,941 | 32.16 | 643,235 | 53.6 |
| 167 | version | 5 | 31.05 | 193,263 | 16.11 | 386,527 | 32.21 | 644,211 | 53.68 |
| 168 | layer | 3 | 31.05 | 193,263 | 16.11 | 386,527 | 32.21 | 644,211 | 53.68 |
| 169 | acknowledge | 6 | 30.95 | 193,852 | 16.15 | 387,704 | 32.31 | 646,173 | 53.85 |
| 170 | potential | 2 | 30.81 | 194,741 | 16.23 | 389,482 | 32.46 | 649,137 | 54.09 |
| 171 | automate | 8 | 30.67 | 195,638 | 16.3 | 391,277 | 32.61 | 652,128 | 54.34 |
| 172 | monitor | 5 | 30.53 | 196,544 | 16.38 | 393,088 | 32.76 | 655,147 | 54.6 |
| 173 | fund | 3 | 30.43 | 197,153 | 16.43 | 394,305 | 32.86 | 657,175 | 54.76 |
| 174 | channel | 7 | 30.39 | 197,458 | 16.45 | 394,917 | 32.91 | 658,194 | 54.85 |
| 175 | academy | 5 | 30.34 | 197,765 | 16.48 | 395,530 | 32.96 | 659,216 | 54.93 |
| 176 | voluntary | 7 | 30.15 | 199,001 | 16.58 | 398,002 | 33.17 | 663,337 | 55.28 |
| 177 | prospect | 8 | 29.82 | 201,202 | 16.77 | 402,403 | 33.53 | 670,672 | 55.89 |
| 178 | benefit | 1 | 29.63 | 202,481 | 16.87 | 404,962 | 33.75 | 674,937 | 56.24 |
| 179 | initial | 3 | 29.59 | 202,804 | 16.9 | 405,607 | 33.8 | 676,012 | 56.33 |
| 180 | stable | 5 | 29.44 | 203,777 | 16.98 | 407,554 | 33.96 | 679,257 | 56.6 |
| 181 | theory | 1 | 29.3 | 204,760 | 17.06 | 409,520 | 34.13 | 682,533 | 56.88 |
| 182 | define | 1 | 28.64 | 209,475 | 17.46 | 418,949 | 34.91 | 698,249 | 58.19 |
| 183 | bond | 6 | 28.6 | 209,820 | 17.49 | 419,640 | 34.97 | 699,399 | 58.28 |
| 184 | volume | 3 | 28.27 | 212,268 | 17.69 | 424,535 | 35.38 | 707,559 | 58.96 |
| 185 | structure | 1 | 28.03 | 214,051 | 17.84 | 428,103 | 35.68 | 713,505 | 59.46 |
| 186 | resolve | 4 | 28.03 | 214,051 | 17.84 | 428,103 | 35.68 | 713,505 | 59.46 |
| 187 | attitude | 4 | 27.89 | 215,136 | 17.93 | 430,272 | 35.86 | 717,121 | 59.76 |
| 188 | positive | 2 | 27.75 | 216,232 | 18.02 | 432,464 | 36.04 | 720,773 | 60.06 |
| 189 | devote | 9 | 27.61 | 217,339 | 18.11 | 434,678 | 36.22 | 724,463 | 60.37 |
| 190 | pose | 10 | 27.56 | 217,710 | 18.14 | 435,421 | 36.29 | 725,701 | 60.48 |
| 191 | individual | 1 | 27.51 | 218,083 | 18.17 | 436,166 | 36.35 | 726,944 | 60.58 |
| 192 | lecture | 6 | 27.32 | 219,587 | 18.3 | 439,175 | 36.6 | 731,958 | 61 |
| 193 | temporary | 9 | 27.28 | 219,967 | 18.33 | 439,933 | 36.66 | 733,222 | 61.1 |
| 194 | incidence | 6 | 26.95 | 222,658 | 18.55 | 445,317 | 37.11 | 742,195 | 61.85 |
| 195 | access | 4 | 26.71 | 224,622 | 18.72 | 449,244 | 37.44 | 748,740 | 62.4 |
| 196 | alter | 5 | 26.33 | 227,837 | 18.99 | 455,673 | 37.97 | 759,455 | 63.29 |
| 197 | option | 4 | 26.29 | 228,245 | 19.02 | 456,490 | 38.04 | 760,816 | 63.4 |
| 198 | trigger | 9 | 25.96 | 231,144 | 19.26 | 462,289 | 38.52 | 770,482 | 64.21 |
| 199 | inevitable | 8 | 25.77 | 232,835 | 19.4 | 465,669 | 38.81 | 776,116 | 64.68 |
| 200 | complex | 2 | 25.77 | 232,835 | 19.4 | 465,669 | 38.81 | 776,116 | 64.68 |
| 201 | consult | 5 | 25.63 | 234,119 | 19.51 | 468,238 | 39.02 | 780,396 | 65.03 |
| 202 | colleague | 10 | 25.3 | 237,171 | 19.76 | 474,341 | 39.53 | 790,569 | 65.88 |
| 203 | so-called | 10 | 25.25 | 237,613 | 19.8 | 475,226 | 39.6 | 792,044 | 66 |
| 204 | rely | 3 | 24.97 | 240,303 | 20.03 | 480,606 | 40.05 | 801,010 | 66.75 |
| 205 | label | 4 | 24.97 | 240,303 | 20.03 | 480,606 | 40.05 | 801,010 | 66.75 |
| 206 | consume | 2 | 24.97 | 240,303 | 20.03 | 480,606 | 40.05 | 801,010 | 66.75 |
| 207 | logic | 5 | 24.92 | 240,757 | 20.06 | 481,515 | 40.13 | 802,524 | 66.88 |
| 208 | transform | 6 | 24.87 | 241,213 | 20.1 | 482,427 | 40.2 | 804,044 | 67 |
| 209 | affect | 2 | 24.78 | 242,130 | 20.18 | 484,261 | 40.36 | 807,101 | 67.26 |
| 210 | survey | 2 | 24.73 | 242,592 | 20.22 | 485,183 | 40.43 | 808,639 | 67.39 |
| 211 | minor | 3 | 24.45 | 245,396 | 20.45 | 490,792 | 40.9 | 817,987 | 68.17 |
| 212 | federal | 6 | 24.4 | 245,870 | 20.49 | 491,740 | 40.98 | 819,566 | 68.3 |
| 213 | stress | 4 | 24.36 | 246,345 | 20.53 | 492,691 | 41.06 | 821,152 | 68.43 |
| 214 | acquire | 2 | 24.31 | 246,823 | 20.57 | 493,646 | 41.14 | 822,743 | 68.56 |
| 215 | goal | 4 | 24.26 | 247,302 | 20.61 | 494,604 | 41.22 | 824,341 | 68.7 |
| 216 | transfer | 2 | 23.93 | 250,710 | 20.89 | 501,420 | 41.79 | 835,700 | 69.64 |
| 217 | emphasis | 3 | 23.93 | 250,710 | 20.89 | 501,420 | 41.79 | 835,700 | 69.64 |
| 218 | vary | 1 | 23.79 | 252,199 | 21.02 | 504,398 | 42.03 | 840,664 | 70.06 |
| 219 | conduct | 2 | 23.7 | 253,202 | 21.1 | 506,404 | 42.2 | 844,007 | 70.33 |
| 220 | convert | 7 | 23.65 | 253,706 | 21.14 | 507,413 | 42.28 | 845,688 | 70.47 |
| 221 | assemble | 10 | 23.51 | 255,232 | 21.27 | 510,463 | 42.54 | 850,772 | 70.9 |
| 222 | journal | 2 | 23.32 | 257,294 | 21.44 | 514,588 | 42.88 | 857,647 | 71.47 |
| 223 | incline | 10 | 23.23 | 258,338 | 21.53 | 516,676 | 43.06 | 861,126 | 71.76 |
| 224 | presume | 6 | 23.18 | 258,863 | 21.57 | 517,726 | 43.14 | 862,877 | 71.91 |
| 225 | notion | 5 | 23.13 | 259,390 | 21.62 | 518,780 | 43.23 | 864,634 | 72.05 |
| 226 | civil | 4 | 23.08 | 259,920 | 21.66 | 519,839 | 43.32 | 866,399 | 72.2 |
| 227 | transport | 6 | 22.94 | 261,521 | 21.79 | 523,042 | 43.59 | 871,736 | 72.64 |
| 228 | persist | 10 | 22.94 | 261,521 | 21.79 | 523,042 | 43.59 | 871,736 | 72.64 |
| 229 | author | 6 | 22.94 | 261,521 | 21.79 | 523,042 | 43.59 | 871,736 | 72.64 |
| 230 | consist | 1 | 22.8 | 263,142 | 21.93 | 526,284 | 43.86 | 877,139 | 73.09 |
| 231 | achieve | 2 | 22.71 | 264,234 | 22.02 | 528,467 | 44.04 | 880,779 | 73.4 |
| 232 | symbol | 5 | 22.33 | 268,693 | 22.39 | 537,387 | 44.78 | 895,644 | 74.64 |
| 233 | consequent | 2 | 22.24 | 269,832 | 22.49 | 539,664 | 44.97 | 899,439 | 74.95 |
| 234 | considerable | 3 | 22.14 | 270,980 | 22.58 | 541,960 | 45.16 | 903,267 | 75.27 |
| 235 | economy | 1 | 22.05 | 272,138 | 22.68 | 544,276 | 45.36 | 907,127 | 75.59 |
| 236 | function | 1 | 22 | 272,721 | 22.73 | 545,442 | 45.45 | 909,069 | 75.76 |
| 237 | corporate | 3 | 21.76 | 275,672 | 22.97 | 551,345 | 45.95 | 918,908 | 76.58 |
| 238 | philosophy | 3 | 21.72 | 276,270 | 23.02 | 552,541 | 46.05 | 920,901 | 76.74 |
| 239 | reject | 5 | 21.44 | 279,913 | 23.33 | 559,827 | 46.65 | 933,045 | 77.75 |
| 240 | random | 8 | 21.39 | 280,530 | 23.38 | 561,060 | 46.76 | 935,100 | 77.93 |
| 241 | classic | 7 | 21.34 | 281,149 | 23.43 | 562,298 | 46.86 | 937,164 | 78.1 |
| 242 | status | 4 | 21.15 | 283,654 | 23.64 | 567,308 | 47.28 | 945,513 | 78.79 |
| 243 | restore | 8 | 20.87 | 287,496 | 23.96 | 574,991 | 47.92 | 958,319 | 79.86 |
| 244 | foundation | 7 | 20.87 | 287,496 | 23.96 | 574,991 | 47.92 | 958,319 | 79.86 |
| 245 | demonstrate | 3 | 20.87 | 287,496 | 23.96 | 574,991 | 47.92 | 958,319 | 79.86 |
| 246 | institute | 2 | 20.68 | 290,115 | 24.18 | 580,231 | 48.35 | 967,051 | 80.59 |
| 247 | restrain | 9 | 20.59 | 291,443 | 24.29 | 582,886 | 48.57 | 971,477 | 80.96 |
